(资料图片)
碳市场数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序) 本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配额大宗协议成交量 | 262.50 | -9.38 | 2023-5-18 | 362500.00 | 吨 |
碳配额成交额 | 1.79 | -89.82 | 2023-5-19 | 570.00 | 元 |
碳配额最新价 | 1.79 | 1.79 | 2023-5-19 | 57.00 | 元/吨 |
碳配额成交量 | 0.00 | -90.00 | 2023-5-19 | 10.00 | 吨 |
关键词: