(相关资料图)
2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作任务和分工表
序号 | 重点任务 | 具体工作 | 时间进度 | 牵头部门 | 配合部门 | |
一 | 推进碳达峰碳中和综合管理 | 1 | 持续完善“1+1+N”政策体系,有计划分步骤实施“碳达峰十大行动”,积极稳妥推进碳达峰碳中和 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市生态环境局、市住房城乡建设管理委、市交通委等 |
2 | 建设碳达峰碳中和数字平台 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市住房城乡建设管理委、市交通委、市市场监管局、市统计局等 | ||
3 | 按照生态环境部要求做好全国碳市场管理工作,加快推进全国碳交易机构设立;做好地方碳市场监管工作,完成2022年纳管企业名单制定、配额分配、拍卖、核查和清缴履约等工作,确保正常运行 | 全年推进 | 市生态环境局 | 各区政府,上海环境能源交易所 | ||
4 | 推进各区全面完成2022年温室气体排放清单编制 | 全年推进 | 市生态环境局 | 各区政府 | ||
5 | 编制完成《上海市适应气候变化行动方案》 | 全年推进 | 市生态环境局 | 市发展改革委、市气象局、市应急局、市交通委、市农业农村委、市水务局、市卫生健康委、市住房城乡建设管理委 | ||
6 | 推进重点区域、产业园区、居民社区、建筑楼宇以及企事业单位等开展碳达峰碳中和试点示范建设;持续推进低碳发展实践区与低碳社区创建 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市生态环境局、市住房城乡建设管理委、市交通委、各区政府、各管委会 | ||
7 | 推进碳普惠体系建设,出台上海碳普惠体系管理办法以及方法学指南、项目和场景管理、积分管理等细则 | 全年推进 | 市生态环境局 | 各区政府 | ||
二 | 加快推进能源绿色低碳转型 | 8 | 在保障电力供应安全基础上,持续削减煤炭消费总量 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委,相关区政府 |
9 | 推动外高桥一厂、石洞口一厂等“先立后改”清洁高效煤机扩容和“十四五”新建燃机核准建设 | 年内完成 | 市发展改革委 | 相关区政府、相关发电企业 | ||
10 | 制订年度可再生能源建设任务完成率考核细则;加快推动各行业领域“光伏+”开发利用,力争新增光伏装机30万千瓦以上 | 年内完成 | 市发展改革委 | 各区政府、市住房城乡建设管理委、市规划资源局 | ||
11 | 力争杭州湾近海风电和配套电网送出工程尽快开工;加快推动深远海海上风电示范项目开发 | 年内完成 | 市发展改革委 | 相关区政府、市电力公司、市海洋局、上海海事局、市规划资源局 | ||
12 | 推进氢能产业发展,成立上海市氢能标准化技术委员会,推广燃料电池汽车1000辆以上 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 市发展改革委、市交通委、市住房城乡建设管理委 | ||
13 | 加快推进加氢站建设 | 年内完成 | 市住房城乡建设管理委 | 市规划资源局、市经济信息化委、市交通委、市发展改革委、相关区政府。 | ||
14 | 争取外电入沪工程上半年纳入国家“十四五”电力规划,加快推动项目前期;力争年内建成南通-崇明500千伏联网工程 | 全年推进 | 市发展改革委 | 相关区政府、市电力公司 | ||
三 | 持续推动节能降碳增效 | 15 | 开展2022年区级政府碳达峰碳中和及节能目标责任评价 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市委组织部等 |
16 | 开展2022年重点用能单位能源利用状况报告核查;实施2022年度重点用能单位节能目标责任考核,加强考核结果应用;开展重点用能单位能耗在线监测和计量联合行政检查;开展单位产品能源消耗限额标准执行检查 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市交通委、市住房城乡建设管理委、市市场监管局、市国资委、市节能中心等,各区政府 | ||
17 | 持续扩大重点用能单位能耗监测平台功能和接入范围 | 全年推进 | 市市场监管局 | 市发展改革委、市经济信息化委 | ||
18 | 推动国家机关和大型公共建筑分项计量系统升级改造 | 全年推进 | 市住房城乡建设管理委 | 市发展改革委、市财政局 | ||
四 | 深入推进工业领域碳达峰 | 19 | 加快高桥石化、吴泾地区调整关停,推动化工产业向杭州湾地区集聚,支持上海石化产业高端化、低碳化升级,推进宝钢高炉向电炉调整 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委,相关区政府 |
20 | 加强落后产能调整力度,全面推进实施调整项目500项 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 各区政府 | ||
21 | 组织实施《上海市瞄准新赛道促进绿色低碳产业发展行动方案(2022-2025年)》,加快布局和培育绿色低碳新赛道产业发展,大力发展前沿技术、高端装备等10条子赛道,推动氢能产业高质量发展,积极推进上海化工区建设以碳中和关键新材料产业为特色的“园中园” | 全年推进 | 市经济信息化委 | 上海化工区管委会、各区政府 | ||
22 | 加快数字赋能,推进电力、燃气、油品等供给侧、年综合能耗2000吨标准煤以上用能企业能源管理中心建设 | 全年推进 | 市经济信息化委 | 各区政府 | ||
23 | 落实“百一”行动计划,推进100家工业和通信业重点用能单位完成能源审计;开展工业能效对标,修订产业能效指南,推进工业产品能耗、重点用能系统能效和设备能效对标,推动电机、变压器、工业锅炉等重点领域产品设备更新改造;开展工业能效领跑者评价,推进100家企业开展主要用能设备能效跟踪管理和对标系统建设 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 各区政府,市节能中心 | ||
24 | 实施数据中心能效提升工程 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 各区政府,市节能中心 | ||
25 | 大力推进清洁生产,深化化工行业、朱家角工业园区规上企业清洁生产全覆盖方案和目标推进;推动完成强制清洁生产200家,自愿清洁生产90家 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 市生态环境局、市发展改革委 | ||
26 | 推进示范创建,力争新创“四绿”企业50家,形成1-2条绿色供应链示范 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 各区政府 | ||
27 | 持续推进合同能源管理,审核实施奖励项目25个,节能量1万吨标准煤 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 各区政府,各工业控股集团公司 | ||
28 | 强化资源循环利用,推进汽车零部件的再制造,开展拆车企业与再制造企业的回收体系一体化建设 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市商务委 | ||
五 | 推动城乡建设领域碳达峰 | 29 | 聚焦超低能耗建筑规模化发展、既有建筑规模化节能改造、建筑可再生能源规模化应用等重点举措,编制“碳达峰作战图”;年内落实超低能耗建筑不少于200万平方米 | 年内完成 | 市住房城乡建设管理委 | 各区政府 |
30 | 强化既有建筑节能改造,落实既有建筑节能改造不少于400万平方米,其中单位建筑面积能耗下降15%以上的公共建筑节能改造不少于60万平方米 | 年内完成 | 市住房城乡建设管理委 | 各区政府 | ||
31 | 打造“上海市公共机构低碳管理系统”,推进节约型机关建设,完成全市80%创建达标率 | 年内完成 | 市机管局 | 各区政府 | ||
32 | 加快绿色学校创建,推进生态文明示范校建设 | 持续推进 | 市教委 | 各区政府 | ||
33 | 推动本市5万平方米以上商场创建绿色商场,创建国家级绿色商场40家 | 年内完成 | 市商务委 | 各区政府 | ||
34 | 推进酒店资源循环利用,持续推进旅游饭店不主动提供客房一次性日用品工作;推进星级旅游饭店不主动提供一次性塑料用品 | 年内完成 | 市文化旅游局 | 各区政府 | ||
35 | 开展绿色社区创建,力争超额完成80%创建率的目标 | 年内完成 | 市住房城乡建设管理委 | 各区政府 | ||
六 | 推动交通领域绿色低碳 | 36 | 推进运输结构调整工程,稳步提升海铁联运量,海铁联运箱量不低于61万TEU,水水中转比例力争达到51% | 全年推进 | 市交通委 | 市发展改革委、市规划资源局、市水务局,上海城投集团 |
37 | 加快城市轨道交通、中运量公交系统等大容量公共交通基础设施建设,推进公交优先战略 | 年内完成 | 市交通委 | 相关区政府 | ||
38 | 推进新能源汽车发展,新增投放新能源公交车1500辆左右、新能源出租车3000辆、新能源租赁车5000辆 | 年内完成 | 市交通委 | 相关区政府 | ||
39 | 积极推进内河船舶电动化发展,新增和更新的苏州河游船、黄浦江游览船、轮渡客轮、公务用船全部采用纯电动船舶;加快推进外港低压岸电设施标准化改造,年内争取全面完成 | 年内完成 | 市交通委 | 各区政府 | ||
40 | 研究推进绿色甲醇、LNG在船舶领域应用 | 全年推进 | 市交通委 | 市经济信息化委、市发展改革委、市商务委、上海海事局、市财政局、申能集团、绿色技术银行、上港集团、中远海运集团等 | ||
41 | 开展15家交通行业重点用能单位能源审计,推动节能减排改造,实现燃油节能量或替代量8000吨标准油 | 年内完成 | 市交通委 | 市发展改革委 | ||
42 | 推进充电桩建设,完善公共桩布局,年内力争新增1万根公用和专用桩 | 全年推进 | 市交通委 | 市发展改革委、各区政府 | ||
七 | 大力发展循环经济 | 43 | 推进宝山再生资源利用中心建设 | 全年推进 | 市经济信息化委 | 市发展改革委、市生态环境局、宝山区政府 |
44 | 推进老港生态环保基地内废纺、废塑料、炉渣等资源化利用项目 | 全年推进 | 市绿化市容局 | 市绿化市容局、市生态环境局、市商务委、市发展改革委、上海城投集团 | ||
45 | 分批分步并动态调整本市资源循环利用企业发展名单 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市生态环境局、市商务委、市绿化市容局、市住房城乡建设管理委、市农业农村委 | ||
46 | 明确有关区(管委会)资源循环利用行业用地1%的规划布局 | 年底前完成 | 相关区政府(管委会) | 市发展改革委、市经济信息化委、市规划资源局 | ||
47 | 发布并实施本市废旧资源循环利用体系实施方案 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市商务委、市绿化市容局 | ||
48 | 做好废弃汽车治理工作 | 全年推进 | 各区政府 本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com 市发展改革委 | 市公安局、市交通委、市住房城乡建设管理委、市司法局、市绿化市容局、市城管执法局、市房管局、市商务委 | ||
八 | 充分发挥科技创新核心支撑作用 | 49 | 研究建立本市碳中和技术清单,评估能源、工业和CCUS等领域碳中和技术与发展潜力,形成实现本市碳中和目标的技术路线图 | 全年推进 | 市科委 | 市发展改革委、市经济信息化委 |
50 | 实施绿色技术创新攻关行动,实施一批节能低碳、零碳、负碳基础性研究项目;加快推进深远海风电、光伏等可再生能源,先进储能和智能电网等新型电力系统,氢能利用,负碳技术等攻关 | 全年推进 | 市科委 | 市发展改革委、市经济信息化委、市交通委、市住房城乡建设管理委、市生态环境局等 | ||
51 | 积极培育一批节能低碳和新能源技术重点实验室、技术创新中心、专业技术服务平台和碳中和研究机构。 | 全年推进 | 市科委 | 市发展改革委、市生态环境局 | ||
九 | 持续巩固提升碳汇能力 | 52 | 实施千座公园计划,年内新增公园总数120座,公园绿地面积增加500万平方米 | 年内完成 | 市绿化市容局 | 市发展改革委,各区政府 |
53 | 提升森林碳汇,围绕环城生态公园带体系和黄浦江-大治河等重点生态廊道,集中连片推进林地建设,年内新增森林面积4万亩 | 年内完成 | 市绿化市容局 | 市发展改革委,各区政府 | ||
54 | 开展互花米草防治专项行动,推进崇明北沿、九段沙、南汇东滩互花米草治理工程,清除外来入侵物种,提升长江口湿地生态系统质量 | 年内完成 | 市绿化市容局 | 市发展改革委,各区政府 | ||
十 | 积极倡导绿色低碳全民参与 | 55 | 组织好全国节能宣传周主题宣传活动 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 各区政府,市总工会、团市委、市妇联等 |
56 | 组织好全国低碳日、世界环境日主题宣传活动 | 年内完成 | 市生态环境局 | 各区政府,市总工会、团市委、市妇联等 | ||
57 | 深入推进塑料污染治理工作 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市商务委、市市场监管局、市生态环境局、市绿化市容局、市水务局、市农业农村委,各区政府 | ||
58 | 继续实施置换纯电动汽车和绿色智能家电消费补贴政策 | 年内完成 | 市发展改革委 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com 市商务委 | 市财政局 | ||
59 | 推进国家可循环快递包装规模化应用试点和上海市第一批可循环快递包装应用试点,全市使用可循环快递包装的邮件快递循环次数达到5000万次 | 全年推进 | 市邮政管理局 | 市发展改革委、市商务委 | ||
60 | 举办上海国际碳中和技术、产品和成果博览会 | 年内完成 | 市发展改革委市贸促会 | 市经济信息化委、市商务委等 | ||
61 | 深入推进粮食节约和反食品浪费工作 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市农业农村委、市商务委、市市场监管局、市粮食物资储备局、市教委、市委宣传部、市文明办 | ||
62 | 对党政领导干部、职能部门干部、国有企事业单位领导及专业技术人员分阶段分层次开展碳达峰碳中和教育培训 | 全年推进 | 市发展改革委 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om市委组织部 | 市委宣传部、市委党校、市国资委、市人力资源社会保障局、各区政府 | ||
63 | 开展节能减排(JJ)小组活动 | 全年推进 | 市经济团体联合会 | 市发展改革委等 | ||
64 | 持续开展能效领跑者活动 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市商务委、市交通委、市教委、市卫生健康委等 | ||
65 | 持续开展绿色低碳出行月活动 | 全年推进 | 市交通委 | 各区政府 | ||
十一 | 推进绿色低碳区域行动 | 66 | 推进崇明世界级生态岛碳中和示范区建设,支持崇明推进落实《崇明世界级生态岛碳中和示范区建设实施方案》,建设上海长兴碳中和创新产业园 | 全年推进 | 崇明区政府 | 市发展改革委、市经济信息化委、市生态环境局 |
67 | 支持宝武集团推进落实《中国宝武(上海地区)碳达峰碳中和行动方案》,推动宝山区和宝武集团共建上海碳中和产业园 | 全年推进 | 宝武集团 | 市经济信息化委、市发展改革委、市生态环境局、市规划资源局、宝山区政府 | ||
68 | 组织其他重点区域、重点园区开展碳达峰碳中和试点示范 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、相关区政府等 | ||
十二 | 强化主要污染物减排 | 69 | 继续实施“批项目、核总量”制度,实行建设项目主要污染物排放总量指标等量或减量替代,控制主要污染物排放新增量,促进产业结构调整和升级 | 全年推进 | 市生态环境局 | 各区政府 |
70 | 探索实施排污权有偿使用和交易制度 | 全年推进 | 市生态环境局 | 市发展改革委、市财政局、市税务局、各区政府等 | ||
71 | 全面完成金山地区环境综合整治 | 年内 | 市生态环境局 | 市发展改革委、市经济信息化委,金山区政府、奉贤区政府、上海化工区管委会、上海石化等 | ||
72 | 落实化肥减量增效行动,提高耕地质量和农作物化肥利用率;推进畜禽粪污综合利用和水产养殖尾水治理,减轻养殖业污染;强化农业废弃物处理利用,推进生态循环农业发展 | 全年推进 | 市农业农村委 | 各区政府 | ||
十三 | 实施污染减排重点工程 | 73 | 推进淘汰国三柴油车 | 全年推进 | 市生态环境局 | 市交通委、市公安局、市发展改革委 |
74 | 推进加油站油气回收治理 | 全年推进 | 市生态环境局 | 市经济信息化委、各成品油销公司 | ||
75 | 开展有机液体储罐专项整治 | 年内完成 | 市生态环境局 | 各区政府 | ||
76 | 推进原油成品油码头和油船VOCs治理 | 全年推进 | 市交通委 | 市生态环境局等 | ||
77 | 基本建成竹园污水处理厂四期工程、崇明堡镇污水处理厂(二期)扩建、崇明新河污水处理厂(二期)扩建和嘉定区污水厂污泥资源化利用项目 | 年内完成 | 市水务局 | 上海城投集团、崇明区政府、 本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com 嘉定区政府 | ||
78 | 加快推进白龙港污水处理厂扩建三期、合流一期复线工程、临港污水处理厂(三期)扩建、青浦西岑污水处理厂建设工程等项目建设 | 全年推进 | 市水务局 | 上海城投集团、临港新片区管委会、青浦区政府 | ||
十四 | 健全节能减排政策机制 | 79 | 推进加快发展方式绿色转型有关地方立法起草工作 | 全面推进 | 市发展改革委 | 市司法局、市经济信息化委、市住房城乡建设管理委、市交通委、市生态环境局等 |
80 | 研究制订钢铁行业排放地方标准,研究修订整车制造地方标准,研究制订设备泄露VOCs控制地方标准 | 全年推进 | 市生态环境局 | 市市场监管局等 | ||
81 | 推进商业、酒店、学校、医院、文化等建筑能耗限额设计标准编制,发布实施《居住建筑节能设计标准》《办公建筑能耗限额设计标准》 | 年内完成 | 市住房城乡建设管理委 | 各区政府 | ||
82 | 结合本市产业节能降耗和资源综合利用工作需要,启动一批碳达峰碳中和和节能减排领域地方标准的制新项目 | 年内完成 | 市市场监管局 | 市发展改革委、市经济信息化委、市住房城乡建设管理委、市交通委等 | ||
83 | 大力发展绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险等金融产品和服务,引导金融机构为绿色低碳项目提供更多长期低成本的资金支持 | 持续推进 | 市地方金融监管局 | 人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局 | ||
84 | 组建本市碳达峰碳中和标准化技术委员会,制定碳达峰碳中和标准化工作计划,开展相关地方标准的立项审查、评估报批、组织宣贯等工作 | 持续推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市市场监管局等 | ||
85 | 制订本市贯彻落实《关于全面加强资源节约工作的意见》的政策措施 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市规划资源局、市水务局、市粮食物资储备局等 | ||
86 | 修订出台节能降碳基础工作和能力建设资金实施细则 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市财政局 | ||
87 | 制订本市贯彻落实《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案(2023-2025年)》的实施方案 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市科委 | ||
88 | 修订出台《上海市固定资产投资项目节能验收管理办法》 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市经济信息化委 | ||
89 | 加大节能减排降碳财政资金统筹力度,落实节能减排降碳税收优惠政策措施 | 全年推进 | 市财政局 本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com 市税务局 | 市发展改革委、各区政府等 | ||
90 | 加强气候变化领域适应、减缓研究及应急应对 | 年内完成 | 市生态环境局 | 市水务局、市应急局、市气象局等 | ||
91 | 加强碳达峰碳中和及节能减排领域重大课题研究 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市生态环境局、市经济信息化委、市住房城乡建设管理委、市交通委等 | ||
十五 | 强化责任落实和监督执法 | 92 | 开展《上海市资源节约和循环经济“十四五”发展规划》中期评估 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市交通委、市住房城乡建设管理委等 |
93 | 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,认真落实市级联合评审机制 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市生态环境局、各管委会、市节能中心,各区政府等 | ||
94 | 加强节能降碳执法检查,压实工作责任 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、各管委会,各区政府,市节能中心等 | ||
95 | 严格实施环境影响评价制度,推进主要污染物总量控制制度与环评和排污许可制的有机衔接 | 全年推进 | 市生态环境局 | 市经济信息化委、各管委会,各区政府 | ||
96 | 完善能源和碳排放统计制度和指标体系,优化污染源统计调查范围,提升统计数据质量 | 全年推进 | 市统计局 本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com市生态环境局 | 市发展改革委 | ||
97 | 完善主要大气污染物排放实时总量测算和评估预警体系建设,推进重型柴油车、非道路移动机械远程在线监控的安装和联网 | 全年推进 | 市生态环境局 | 市交通委、相关区政府 | ||
98 | 加强移动源联动执法监管,开展非道路移动机械专项执法,加强对纳管工业企业废水达标排放的监督管理 | 全年推进 | 市生态环境局 | 市经济信息化委、市交通委、市农业农村委、市公安局、市市场监管局,各区政府 | ||
99 | 持续推进虚拟货币挖矿整治活动 | 全年推进 | 市发展改革委 本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com 市通信管理局 | 市委网信办、市经济信息化委、市教委、市市场监管局、市国资委,各区政府 |
抄送: | 市委组织部、市委宣传部、市监察委、市委网信办、市委党校、团市委、市总工会、市妇联、相关开发区管委会;上海出入境检验检疫局、上海海事局、上海铁路局、民航华东管理局、国家能源局华东监管局、中国人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局、市通信管理局、市气象局、市邮政局、市贸促会;上海电力股份有限公司、华能华东分公司、申能(集团)有限公司、宝武集团、上海华谊(集团)公司、上海石油化工股份有限公司、中石化高桥石化分公司;市电力公司、市燃气集团、市城投集团、市节能中心、市环境监察总队、市经济团体联合会、上海环境能源交易所。 | |
上海市发展和改革委员会办公室 | 2023年4月23日印发 |
内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com
关键词: