(资料图片)
2023年全市节能减排降碳工作主要目标
全市及各领域 | 节能减排降碳工作目标 | 责任部门 | ||
节能降碳 | 全市 | 单位生产总值能耗进一步下降 | 市发展改革委 | |
单位生产总值二氧化碳排放量进一步下降 | 市生态环境局 | |||
煤炭消费总量持续控制 | 市发展改革委 | |||
工业和通信业 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com (含IDC及5G基站) | 规上工业单位增加值能耗进一步下降;通信业能源消费增量控制在50万吨标准煤以内 | 市经济信息化委 | ||
交通运输业 | 航空客运业、航运业单位运输周转量能耗力争有所下降,能源消费增量控制在260万吨标准煤左右(不含新增国际航线能耗) | 市交通委 | ||
大型公共建筑 | 实施建筑节能改造(节能率不低于15%)60万平方米以上 | 市住房城乡建设管理委、市商务委、市教委、市文化旅游局、市卫生健康委、市地方金融监管局、市机管局、各区政府等 | ||
公 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om 共机构 | 国家机关 | 单位建筑面积能耗(碳排放)、人均能耗有所下降 | 市机管局、各区政府等 | |
其他公共机构 | 单位建筑面积能耗、人均能耗有所下降 | 市机管局、市教委、市卫生健康委、市文化旅游局、市体育局、各区政府等 | ||
减排 | 细颗粒物(PM2.5)年均浓度 | 完成国家考核目标 | 市生态环境局 | |
氮氧化物重点工程减排量 | 完成国家下达的目标 | 市生态环境局 | ||
挥发性有机物重点工程减排量 | 完成国家下达的目标 | |||
化学需氧量重点工程减排量 | 完成国家下达的目标 | 市生态环境局 | ||
氨氮排放量重点工程减排量 | 完成国家下达的目标 |
关键词: