北京市生态环境局关于开展2023年第一批重点碳排放单位和一般报告单位抽查工作的通告
(资料图)
通告〔2023〕17号
各有关单位:
按照2023年本市碳排放权交易工作安排,我局分两批开展2023年重点碳排放单位和一般报告单位排放抽查工作,现就第一批177家重点碳排放单位和一般报告单位排放抽查工作安排通告如下。
一、抽查单位和抽查机构名单
我局通过公开招标购买服务方式,确定了6家机构作为抽查服务机构开展抽查工作。请被抽查的单位积极配合抽查机构,按要求提前整理文件资料。抽查单位和抽查机构名单见附件。
二、工作要求
本市碳市场重点碳排放单位和一般报告单位排放抽查工作,按照《北京市生态环境局关于做好2023年本市碳排放单位管理和碳排放权交易试点工作的通知》(京环发〔2023〕5号)要求开展。纳入全国碳市场的重点碳排放单位的核查工作,按照生态环境部办公厅《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》(环办气候函〔2023〕43号)要求开展。
三、时间安排
本市碳市场重点碳排放单位抽查工作应于7月21日前完成,一般报告单位的抽查工作应于8月31日前完成。纳入全国碳市场的发电行业重点排放单位核查工作应于6月30日前完成,其他行业核查工作应于8月31日前完成。
特此通告。
附件:2023年第一批抽查单位及抽查机构名单
北京市生态环境局
2023年6月28日
内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com
(联系人:徐天金;联系电话:68450090)附件
2023年第一批抽查单位及抽查机构名单
第一组 抽查机构:中国船级社质量认证有限公司序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所属区 | 抽查年度 |
1 | 北京国瑞兴业商业管理有限公司 | 其他服务业 | 东城区 | 2022年度 |
2 | 北京市百荣世贸商城市场有限责任公司 | 其他服务业 | 东城区 | 2022年度 |
3 | 中国邮政集团有限公司北京市分公司 | 交通运输行业 | 东城区 | 2022年度 |
4 | 北京市公安局东城分局 | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
5 | 北京金鼎轩酒楼有限责任公司 | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
6 | 王府井集团股份有限公司 | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
7 | 北京华海金宝房地产开发有限公司 | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
8 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
9 | *北京汤城小厨餐饮管理有限公司 | 服务业 | 东城区 | 2016-2022年度 |
10 | *北京万泉寺出租汽车有限公司 | 服务业 | 丰台区 | 2016-2022年度 |
11 | *北京弘益热能科技股份有限公司 | 服务业 | 丰台区 | 2016-2022年度 |
12 | *北京市轨道交通运营管理有限公司 | 交通运输业 | 丰台区 | 2016-2022年度 |
13 | 北京居然之家玉泉营家居建材市场有限公司 | 其他服务业 | 丰台区 | 2022年度 |
14 | 北京京港地铁有限公司 | 交通运输业 | 丰台区 | 2022年度 |
15 | 北京家乐福商业有限公司 | 服务业 | 丰台区 | 2022年度 |
16 | 首都医科大学附属北京佑安医院(北京市性病艾滋病临床诊疗中心) | 服务业 | 丰台区 | 2022年度 |
17 | 中车北京二七车辆有限公司 | 其他行业 | 丰台区 | 2022年度 |
18 | 北京市密云水库管理处 | 服务业 | 密云区 | 2022年度 |
19 | 赛龙(北京)汽车部件有限公司 | 其他行业 | 密云区 | 2022年度 |
20 | *北京电信易通云计算技术有限公司 | 服务业 | 密云区 | 2016-2022年度 |
21 | *汉拿世特科(北京)汽车部件有限公司 | 其他行业 | 密云区 | 2016-2022年度 |
22 | 北京融工会议中心有限公司 | 服务业 | 房山区 | 2022年度 |
23 | *北京北燃房山供热有限公司 | 服务业 | 房山区 | 2016-2022年度 |
24 | *光环新网(北京)数据服务有限公司 | 服务业 | 房山区 | 2016-2022年度 |
25 | *中恩云(北京)数据科技有限公司 | 服务业 | 房山区 | 2016-2022年度 |
内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com
第二组 抽查机构:中国质量认证中心序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所属区 | 抽查年度 |
1 | 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 交通运输行业 | 西城区 | 2022年度 |
2 | 中国人民公安大学 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
3 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
4 | 中国电信股份有限公司 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
6 | 北京西西友谊商城有限公司 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
7 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
8 | 金融街物业股份有限公司 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
9 | 北京积水潭医院 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
10 | 北京吉野家快餐有限公司 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
11 | 中国科学院大学 | 服务业 | 石景山区 | 2022年度 |
12 | *北京奥力斯特投资管理有限公司 | 服务业 | 石景山区 | 2016-2022年度 |
13 | 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 | 其他行业 | 通州区 | 2022年度 |
14 | 北京博华物流有限公司 | 交通运输行业 | 通州区 | 2022年度 |
15 | 北京众惠供应链管理有限公司 | 交通运输行业 | 通州区 | 2022年度 |
16 | 北京吉顺隆货运有限公司 | 交通运输行业 | 通州区 | 2022年度 |
17 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 服务业 | 通州区 | 2022年度 |
18 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 服务业 | 通州区 | 2022年度 |
19 | 北京通美晶体技术股份有限公司 | 其他行业 | 通州区 | 2022年度 |
20 | 北京东南汽车部件有限公司 | 其他行业 | 通州区 | 2022年度 |
21 | *北京好利来工贸有限公司 | 其他行业 | 通州区 | 2016-2022年度 |
22 | *北京长源朗弘科技有限公司 | 服务业 | 通州区 | 2016-2022年度 |
本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m
第三组 抽查机构:中国国检测试控股集团股份有限公司序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所属区 | 抽查年度 |
1 | 北京中通吉物流有限公司 | 交通运输行业 | 朝阳区 | 2022年度 |
2 | 北京祥龙物流(集团)有限公司 | 交通运输行业 | 朝阳区 | 2022年度 |
3 | 北京东方石油化工有限公司 | 石油化工生产业 | 朝阳区 | 2022年度 |
4 | 中国科学技术馆 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
5 | 北京空港配餐有限公司 | 其他行业 | 朝阳区 | 2022年度 |
6 | *北京恒之鸿业能源科技发展有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2022年度 |
7 | *北京北燃供热有限公司 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 | 2016-2022年度 |
8 | 航空总医院 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
9 | 瑞航(北京)物业管理有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
10 | 北京华信医院(清华大学第一附属医院) | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
11 | 中国石化销售股份有限公司北京石油分公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
12 | 北京第二外国语学院 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
13 | 北京轨道交通路网管理有限公司 | 交通运输业 | 朝阳区 | 2022年度 |
14 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
15 | 中国中医科学院望京医院 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
16 | 北京民航安乐出租汽车有限责任公司 | 交通运输业 | 朝阳区 | 2022年度 |
17 | 北京乐成启胜物业管理有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
18 | 北京环球财富物业管理有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
19 | 北京高园物业管理有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
20 | 北京金泰物业管理有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
21 | 北京燕翔饭店有限责任公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
22 | 北京国家游泳中心有限责任公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
23 | 北京市长富宫中心有限责任公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
24 | 北京新燕莎商业有限公司 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
25 | 北京昊华能源股份有限公司 | 其他行业 | 门头沟区 | 2022年度 |
26 | 北京泰宇物业管理有限公司 | 服务业 | 大兴区 | 2022年度 |
27 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 服务业 | 房山区 | 2022年度 |
28 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 其他行业 | 怀柔区 | 2022年度 |
29 | 北京城建沥青混凝土有限公司 | 其他行业 | 怀柔区 | 2022年度 |
本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om
第四组 抽查机构:中环联合(北京)认证中心有限公司序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所属区 | 抽查年度 |
1 | 北京居然之家十里河家居建材市场有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
2 | 北京市公安局朝阳分局 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
3 | 北京金罗马物业管理有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
4 | 北京蓝色港湾物业管理有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
5 | 北京富力城房地产开发有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
6 | 中信京城大厦有限责任公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
7 | 北京颐堤港物业服务有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
8 | 北京中天韵达物流有限公司 | 交通运输行业 | 海淀区 | 2022年度 |
9 | 北京同方物业管理有限公司 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
10 | 中国人民大学 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
11 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
12 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
13 | 北京城乡商业集团有限公司 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
14 | 北京市颐和园管理处 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
15 | 中国石油集团科学技术研究院有限公司 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
16 | 北京长峰新联工程管理有限责任公司 | 热力生产和供应业 | 海淀区 | 2022年度 |
17 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
18 | 北京友谊宾馆 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
19 | 瑞萨半导体(北京)有限公司 | 其他行业 | 海淀区 | 2022年度 |
20 | 北京市海淀医院 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
21 | *北京三快在线科技有限公司 | 服务业 | 海淀区 | 2016-2022年度 |
22 | *小米通讯技术有限公司 | 服务业 | 海淀区 | 2016-2022年度 |
23 | *北京字跳网络技术有限公司 | 服务业 | 海淀区 | 2016-2022年度 |
24 | *中房城市能源科技有限公司 | 服务业 | 海淀区 | 2016-2022年度 |
25 | *北京达佳互联信息技术有限公司 | 服务业 | 海淀区 | 2016-2022年度 |
26 | *北京实创能源管理有限公司 | 服务业 | 海淀区 | 2016-2022年度 |
27 | 北京天诚嘉业物业服务有限公司 | 其他服务业 | 大兴区 | 2022年度 |
28 | 中国联合航空有限公司 | 民用航空运输业 | 大兴区 | 2022年度 |
29 | 北京九鼎万通供热有限公司 | 热力生产和供应业 | 大兴区 | 2022年度 |
30 | 北京百事可乐饮料有限公司 | 其他行业 | 大兴区 | 2022年度 |
31 | 北京天罡助剂有限责任公司 | 其他行业 | 大兴区 | 2022年度 |
32 | 北京翔仁物业管理有限公司 | 服务业 | 大兴区 | 2022年度 |
33 | 北京贵园热力有限公司 | 热力生产和供应业 | 大兴区 | 2022年度 |
34 | 北京物美大卖场商业管理有限公司 | 服务业 | 大兴区 | 2022年度 |
35 | 北京印刷学院 | 服务业 | 大兴区 | 2022年度 |
36 | *北京联港供热有限公司 | 服务业 | 大兴区 | 2016-2022年度 |
37 | 北京强佑物业管理有限公司 | 其他服务业 | 平谷区 | 2022年度 |
38 | 北京数据在线国际供应链管理有限公司 | 交通运输行业 | 平谷区 | 2022年度 |
39 | 北京科兴源热电有限公司 | 热力生产和供应业 | 平谷区 | 2022年度 |
40 | 北京岭北筑路材料有限公司 | 其他行业 | 延庆区 | 2022年度 |
夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
第五组 抽查机构:中竞同创能源环境科技集团股份有限公司序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所属区 | 抽查年度 |
1 | 北京京联出租汽车有限责任公司 | 交通运输行业 | 顺义区 | 2022年度 |
2 | *北京中云信舜义数据科技有限公司 | 服务业 | 顺义区 | 2016-2022年度 |
3 | *北京畅想乾元科技有限公司 | 服务业 | 顺义区 | 2016-2022年度 |
4 | 北京馨顺物业管理有限公司 | 其他服务业 | 顺义区 | 2022年度 |
5 | 金鹿(北京)公务航空有限公司 | 民用航空运输业 | 顺义区 | 2022年度 |
6 | 快乐公务航空有限公司 | 民用航空运输业 | 顺义区 | 2022年度 |
7 | 北京华龙商务航空有限公司 | 民用航空运输业 | 顺义区 | 2022年度 |
8 | 海直通用航空有限责任公司 | 民用航空运输业 | 顺义区 | 2022年度 |
9 | 北京顺丰速运有限公司 | 交通运输行业 | 顺义区 | 2022年度 |
10 | 北京顺城物流有限公司 | 交通运输行业 | 顺义区 | 2022年度 |
11 | 北京快递通运输有限公司 | 交通运输行业 | 顺义区 | 2022年度 |
12 | 北京托普旺物流有限公司 | 交通运输行业 | 顺义区 | 2022年度 |
13 | 北京鑫海韵通商业大楼 | 服务业 | 顺义区 | 2022年度 |
14 | 北京天利动力供热有限公司 | 热力生产和供应业 | 顺义区 | 2022年度 |
15 | 北京首都机场旅业有限公司 | 服务业 | 顺义区 | 2022年度 |
16 | 北京国泰平安百货有限公司 | 服务业 | 顺义区 | 2022年度 |
17 | 北京国家会计学院 | 服务业 | 顺义区 | 2022年度 |
18 | *北京艾莱发喜食品有限公司 | 其他行业 | 顺义区 | 2016-2022年度 |
19 | *北京韩美药品有限公司 | 热力生产和供应业 | 顺义区 | 2016-2022年度 |
20 | *北京宝洁技术有限公司 | 服务业 | 顺义区 | 2016-2022年度 |
21 | *北京市桃李食品有限公司 | 其他行业 | 顺义区 | 2016-2022年度 |
22 | *中车福伊特传动技术(北京)有限公司 | 服务业 | 昌平区 | 2016-2022年度 |
23 | *乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 服务业 | 昌平区 | 2016-2022年度 |
24 | *中移动信息技术有限公司 | 服务业 | 昌平区 | 2016-2022年度 |
25 | *北京金汉王技术有限公司 | 服务业 | 昌平区 | 2016-2022年度 |
26 | 北京吉利学院 | 服务业 | 昌平区 | 2022年度 |
27 | 永旺商业有限公司 | 服务业 | 昌平区 | 2022年度 |
28 | 国网电力空间技术有限公司 | 民用航空运输业 | 昌平区 | 2022年度 |
29 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 | 其他行业 | 北京经济技术开发区 | 2016-2022年度 |
30 | 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 民用航空运输业 | 北京经济技术开发区 | 2022年度 |
31 | 北京京讯递科技有限公司 | 交通运输行业 | 北京经济技术开发区 | 2022年度 |
32 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 其他行业 | 北京经济技术开发区 | 2022年度 |
33 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 其他行业 | 北京经济技术开发区 | 2022年度 |
34 | 诺兰特移动通信配件(北京)有限公司 | 其他行业 | 北京经济技术开发区 | 2022年度 |
35 | 北京新华印刷有限公司 | 其他行业 | 北京经济技术开发区 | 2022年度 |
36 | *北京赛升药业股份有限公司 | 服务业 | 北京经济技术开发区 | 2016-2022年度 |
37 | 海斯坦普汽车组件(北京)有限公司 | 服务业 | 北京经济技术开发区 | 2016-2022年度 |
38 | *北京京东世纪贸易有限公司 | 服务业 | 北京经济技术开发区 | 2016-2022年度 |
39 | *大族环球科技股份有限公司 | 服务业 | 北京经济技术开发区 | 2016-2022年度 |
序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所属区 | 抽查年度 |
1 | 华电(北京)热电有限公司 | 火力发电 | 西城区 | 2022年度 |
2 | 华能北京热电有限责任公司 | 火力发电 | 朝阳区 | 2022年度 |
3 | 北京正东电子动力集团有限公司 | 火力发电 | 朝阳区 | 2022年度 |
4 | 国能国华(北京)燃气热电有限公司 | 火力发电 | 朝阳区 | 2022年度 |
5 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 火力发电 | 朝阳区 | 2022年度 |
6 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 火力发电 | 朝阳区 | 2022年度 |
7 | 北京上庄燃气热电有限公司 | 火力发电 | 海淀区 | 2022年度 |
8 | 北京京桥热电有限责任公司 | 火力发电 | 丰台区 | 2022年度 |
9 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 火力发电 | 丰台区 | 2022年度 |
10 | 北京京西燃气热电有限公司 | 火力发电 | 石景山区 | 2022年度 |
11 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司 | 火力发电 | 石景山区 | 2022年度 |
12 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 石化、化工 | 房山区 | 2022年度 |
13 | 北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司 | 石化、化工 | 房山区 | 2022年度 |
14 | 北京燕山集联石油化工有限公司 | 石化、化工 | 房山区 | 2022年度 |
15 | 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 建材 | 房山区 | 2022年度 |
16 | 北京华电北燃能源有限公司 | 火力发电 | 通州区 | 2022年度 |
17 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 钢铁 | 顺义区 | 2022年度 |
18 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 民航 | 顺义区 | 2022年度 |
19 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 建材 | 昌平区 | 2022年度 |
20 | 北京京能未来燃气热电有限公司 | 火力发电 | 昌平区 | 2022年度 |
21 | 首都机场集团公司北京大兴国际机场 | 民航 | 大兴区 | 2022年度 |
22 | 华润协鑫(北京)热电有限公司 | 火力发电 | 北京经济技术开发区 | 2022年度 |
关键词: