(资料图片)
在市交通委2022年公开发布的交通出行、行业能耗等相关数据基础上,同时考虑新冠疫情对出行的影响,核算出北京市2023年低碳出行活动碳排放因子。自本通知印发之日起,北京市低碳出行碳减排活动产生的碳减排量,按照本通知更新的排放因子核算。类型 | 排放因子(kgCO2/PKM) |
高碳出行 | 0.239 |
轨道 | 0.032 |
公交 | 0.053 |
骑行 | 0.0072 |
停驶 | 0.041 |
关键词:
(资料图片)
在市交通委2022年公开发布的交通出行、行业能耗等相关数据基础上,同时考虑新冠疫情对出行的影响,核算出北京市2023年低碳出行活动碳排放因子。自本通知印发之日起,北京市低碳出行碳减排活动产生的碳减排量,按照本通知更新的排放因子核算。类型 | 排放因子(kgCO2/PKM) |
高碳出行 | 0.239 |
轨道 | 0.032 |
公交 | 0.053 |
骑行 | 0.0072 |
停驶 | 0.041 |
关键词: