表1整体框架对比
(资料图片)
《2019、2020配额方案》 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com | 《2021、2022配额方案》 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com | 变化内容 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om |
一、纳入配额管理的重点排放单位名单 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com | 一、总体要求 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com | 明确坚持服务大局、 本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om 坚持稳中求进、 坚持政策导向的工作原则 本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com |
二、纳入配额管理的机组类别 | 二、机组分类 | |
三、配额总量 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com | 三、配额核算与分配方法 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m | |
四、配额分配方法 | 四、配额总量 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om | |
五、配额发放 | 五、配额发放 本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om | |
六、配额调整 | 新增内容 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om | |
六、配额清缴 | 七、配额清缴 | |
八、配额结转 | 新增内容 | |
七、重点排放单位合并、分立与关停情况的处理 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om | 九、重点排放单位出现合并、分立、关停或搬迁情况时的配额处理 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com | |
八、其他说明 本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m | 新方案中无相关内容 |
表2基准值对比
本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com
参数对比 | 《2019、2020配额方案》 | 《2021、2022配额方案》 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com | ||||
基准值 | 2021 | 相比2019-2020 本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m | 2022 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com | 相比2019-2020 本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om | ||
供电基准值tCO2/MWh | 300MW等级以上常规燃煤机组 | 0.877 本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com | 0.8218 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om | -6.29% | 0.8177 | -6.76% 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm |
300MW等级及以下常规燃煤机组 | 0.979 本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om | 0.8773 | -10.39% | 0.8729 本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m | -10.84% | |
燃煤矸石、煤泥、水煤浆等非常规燃煤机组(含燃煤循环流化床机组) 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm | 1.146 | 0.935 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com | -18.41% 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om | 0.9303 | -18.82% 本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com | |
燃气机组 | 0.392 本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com | 0.3901 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om | -0.48% | 0.3901 | -0.48% 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m | |
供热基准值 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com tCO2/GJ | 300MW等级以上常规燃煤机组 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om | 0.126 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com | 0.1111 本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om | -11.83% 夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm | 0.1105 | -12.3% 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com |
300MW等级及以下常规燃煤机组 | ||||||
燃煤矸石、煤泥、水煤浆等非常规燃煤机组(含燃煤循环流化床机组) | ||||||
燃气机组 | 0.059 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com | 0.056 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com | -5.08% 夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm | 0.0557 | -5.59% |
来源:北京和碳
本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com
关键词: