 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
碳市场数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 碳配额成交额 | -100.00 | -90.00 | 2023-3-10 | 560.00 | 元 | 
| 碳配额成交量 | -100.00 | -90.00 | 2023-3-10 | 10.00 | 吨 | 
| 碳配额大宗协议成交量 | -80.00 | -- | 2023-3-7 | 200000.00 | 吨 | 
| 碳配额最新价 | 0.00 | 0.00 | 2023-3-10 | 56.00 | 元/吨 | 
关键词:
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      