关于河北省2022年纳入全国碳排放权交易市场发电行业重点排放单位名单公示
按照《碳排放权交易管理办法(试行)》和《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》(环办气候函〔2022〕111号)等文件要求,经组织第三方技术服务机构对全省发电行业重点排放单位开展2021年度碳核查、复查工作,根据核查结果,现对我省2022年符合纳入全国碳排放权交易配额管理94家(含自备电厂)发电企业名单予以公示。
公示期为2022年10月11日-10月17日。如有质疑,请于10月20日前将有关情况和证明材料以书面(实名)形式,反馈至省生态环境厅应对气候变化与对外合作处。
【资料图】
附件:河北省2022年纳入全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名录.pdf
河北省生态环境厅
内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com2022年10月11日
河北省 2022 年纳入全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单
| 序号 | 城市 | 单位名称 |
| 1 | 张家 口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家 口发电分公司 |
| 2 | 张家 口市 | 河北大唐国际张家 口热电有限责任公司 |
| 3 | 张家 口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园热电分公司 |
| 5 | 张家 口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 |
| 6 | 张家 口市 | 国能怀安热电有限公司 |
| 7 | 邢台市 | 冀中能源股份有限公司东庞矿矸石热电厂 |
| 8 | 邢台市 | 冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂 |
| 9 | 邢台市 | 玉锋实业集团有限公司 |
| 10 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 |
| 11 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 |
| 12 | 邢台市 | 国家电投集团宁晋热电有限公司 |
| 13 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 |
| 14 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 |
| 15 | 邢台市 | 邢台东城能源有限公司 |
| 16 | 辛集市 | 河北煜泰热能科技有限公司 |
| 17 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 |
| 18 | 唐山市 | 唐山开滦热电有限责任公司 |
| 序号 | 城市 | 单位名称 |
| 19 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 |
| 20 | 唐山市 | 唐山中浩化工有限公司 |
| 21 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司 |
| 22 | 唐山市 | 唐山三友化工股份有限公司热电分公司 |
| 23 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 |
| 24 | 唐山市 | 玖龙纸业 ( 河北) 有限公司 |
| 25 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 |
| 26 | 唐山市 | 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 |
| 27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河热电分公司 |
| 28 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 |
| 29 | 唐山市 | 河北昌泰纸业有限公司 |
| 30 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |
| 31 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 |
| 32 | 唐山市 | 玉田县顺发热电实业有限公司 |
| 33 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 |
| 34 | 唐山市 | 河北大唐国际迁安热电有限责任公司 |
| 35 | 石家庄市 | 晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司 |
| 36 | 石家庄市 | 河北诚信九天医药化工有限公司 |
| 37 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 |
| 38 | 石家庄市 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
| 39 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 |
| 序号 | 城市 | 单位名称 |
| 40 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 |
| 41 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 |
| 42 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 |
| 43 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 |
| 44 | 石家庄市 | 赵县赵州热电有限公司 |
| 45 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 |
| 46 | 石家庄市 | 河北吉藁化纤有限责任公司 |
| 47 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
| 48 | 石家庄市 | 石家庄新乐东方热电有限公司 |
| 49 | 石家庄市 | 石家庄柏坡正元化肥有限公司 |
| 50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛鹏远淀粉有限公司 |
| 51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 |
| 52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 |
| 53 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 |
| 54 | 秦皇岛市 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |
| 55 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 |
| 56 | 廊坊市 | 国家能源集团华北电力有限公司廊坊热电厂 |
| 57 | 衡水市 | 河北中科能源有限公司 |
| 58 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 |
| 59 | 衡水市 | 景县春源热力有限公司 |
| 60 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 |
| 序号 | 城市 | 单位名称 |
| 61 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 |
| 62 | 邯郸市 | 国能河北龙山发电有限责任公司 |
| 63 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 |
| 64 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司九龙矸石热电厂 |
| 65 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 |
| 66 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 |
| 67 | 邯郸市 | 国能河北邯郸热电股份有限公司 |
| 68 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 |
| 69 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 |
| 70 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 |
| 71 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 |
| 72 | 承德市 | 兴隆县兴隆热力有限责任公司 |
| 73 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 |
| 74 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 |
| 75 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 |
| 76 | 承德市 | 国能滦河热电有限公司 |
| 77 | 承德市 | 国能承德热电有限公司 |
| 78 | 沧州市 | 沧州旭阳化工有限公司 |
| 79 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 |
| 80 | 沧州市 | 河北临港化工有限公司 |
| 81 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 |
| 序号 | 城市 | 单位名称 |
| 82 | 沧州市 | 华润电力 (沧州运东) 有限公司 |
| 83 | 沧州市 | 华润电力 (渤海新区) 有限公司 |
| 84 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 |
| 85 | 沧州市 | 河北彩客化学股份有限公司 |
| 86 | 保定市 | 涿州亿力达热电有限公司 |
| 87 | 保定市 | 广东长青 (集团) 蠡县热电有限公司 |
| 88 | 保定市 | 大唐保定热电厂 |
| 89 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 |
| 90 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 |
| 91 | 保定市 | 广东长青 (集团) 满城热电有限公司 |
| 92 | 保定市 | 涞源新昌热电有限责任公司 |
| 93 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 |
| 94 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 |
本+文`内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com