(资料图)
精对苯二甲酸行业能源使用情况详表表1精对苯二甲酸企业主要生产线
序号 | 装置名称 | 规模 | 年设计产能(万吨) | 上一年度产量(万吨) | 吨精对苯二甲酸综合能耗(千克标准油) | 吨精对苯二甲酸用电量(千瓦时) |
1 | ||||||
2 | ||||||
… |
本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com
序号 | 主要节能措施、节能技术改造项目情况 | 实施时间 | 总投资(万元) | 节能效果(吨标准煤/年) |
1 | ||||
2 | ||||
… |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 配套电机型号 | 配套电机功率(千瓦) | 数量 | 年运行时间(小时) | 所在工序 | 备注 |
1 | 压缩机 | |||||||
…… | ||||||||
2 | 搅拌器 | |||||||
…… | ||||||||
3 | 泵 | |||||||
…… | ||||||||
4 | 冷凝器 | |||||||
… | …… | |||||||
… | …… |
本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com
表4企业能源消耗统计表序号 | 项目 | 实物量 | 折标煤(吨标煤) | 备注 | |
单位 | 数值 | ||||
1 | 煤炭消耗总量: | 吨 | (注明折标系数/方法) | ||
1.1 | 其中:全年输入总量 | 吨 | (扣除水分) | ||
1.2 | 全年输出总量 | 吨 | |||
1.3 | 年末库存量-年初库存量 | 吨 | |||
2 | 用电总量: | 万千瓦时 | |||
2.1 | 其中:装置用电总量 | 万千瓦时 | |||
2.2 | 动力用电总量 | 万千瓦时 | |||
2.3 | 其他用电量 | 万千瓦时 | (注明用途) | ||
3 | 天然气/液化气消耗总量 | 立方米/吨 | (注明用途) | ||
4 | 燃料油消耗总量 | 吨 | (注明用途) | ||
5 | 汽油消耗总量 | 吨 | (注明用途) | ||
6 | 柴油消耗总量 | 吨 | (注明用途) | ||
7 | 其他能源消耗总量 | —— | (注明能源名称) | ||
8 | 余热发电总量: | 万千瓦时 | (注明利用方式) | ||
8.1 | 其中:余热发电自用总量 | 万千瓦时 | |||
8.2 | 余热发电外供总量 | 万千瓦时 |
本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om